普信国际工程咨询有限公司受无锡市市场监督管理局委托,就其2020年食品安全抽检监测服务项目进行公开招标,现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、项目名称及编号:2020年食品安全抽检监测服务项目,PXGJCG2019-171
二、预算总金额(元):10160000
三、招标项目概况
标项序号 | 标项名称 | 数量 | 预算金额(元) | 单位 | 简要规格描述 |
1 | 2020年食品安全抽检监测服务项目 | 1 | 10160000 | 年 | 采购项目概况、要求: (1)项目概况:为确保无锡市食品安全抽检监测工作顺利开展,现进行检测机构服务资质公开招标,中标服务商有资格承担2020年无锡市食品安全抽检监测工作。本次招标只招承担无锡市市场监督管理局本级食品安全抽检监测任务的承检机构。 (2)服务期限:壹年(自合同生效之日起至2020年12月31日) 送样时间:采用无菌操作采集的用于微生物及其致病因子检验的食品样品应在4小时内送检,冷冻(藏)样品采集后需在3小时内送检,生鲜样品应在样品采集当日送检,水分含量低或常温保存的定型包装样品应尽快运送至实验室。 (3)服务项目质量要求:符合国家标准,满足采购人需求。 (4)预算资金:1016万元 最高限价:100%折扣率 (5)服务单位数量:10家,投标文件满足采购文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的前10位供应商为中标候选人。如有效供应商不足10家,则全部为中标候选人。 |
抽检内容:
序号 | 检验项目 | 最高限价 (元/次) |
1 | (花生酸+山嵛酸)/总脂肪酸 | 400 |
2 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 413 |
3 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 500 |
4 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 347 |
5 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 400 |
6 | N,N-双去甲基西布曲明 | 549 |
7 | N-单去甲基西布曲明 | 549 |
8 | N-二甲基亚硝胺 | 566 |
9 | α-亚麻酸 | 485 |
10 | 阿普唑仑 | 475 |
11 | 阿斯巴甜 | 358 |
12 | 阿替洛尔 | 644 |
13 | 阿维菌素 | 352 |
14 | 艾司唑仑 | 525 |
15 | 安赛蜜 | 336 |
16 | 氨基酸态氮 | 202 |
17 | 氨基他达拉非 | 506 |
18 | 氨氯地平 | 534 |
19 | 铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) | 170 |
20 | 奥沙西泮 | 525 |
21 | 巴比妥 | 475 |
22 | 百菌清 | 300 |
23 | 阪崎肠杆菌 | 497 |
24 | 钡(以Ba计) | 180 |
25 | 倍硫磷 | 265 |
26 | 苯巴比妥 | 356 |
27 | 苯并[a]芘 | 644 |
28 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 305 |
29 | 苯醚甲环唑 | 300 |
30 | 苯酰菌胺 | 310 |
31 | 崩解时限 | 120 |
32 | 吡虫啉 | 287 |
33 | 吡蚜酮 | 296 |
34 | 吡唑醚菌酯 | 293 |
35 | 丙二醇 | 349 |
36 | 丙二醛 | 280 |
37 | 丙环唑 | 275 |
38 | 丙炔氟草胺 | 284 |
39 | 丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | 327 |
40 | 丙溴磷 | 295 |
41 | 不溶性膳食纤维 | 470 |
42 | 不溶于水杂质 | 140 |
43 | 草甘膦 | 329 |
44 | 茶多酚 | 347 |
45 | 产气荚膜梭菌 | 260 |
46 | 呈味核苷酸二钠 | 265 |
47 | 虫螨腈 | 293 |
48 | 虫酰肼 | 293 |
49 | 除虫脲 | 313 |
50 | 哒螨灵 | 295 |
51 | 达氟沙星 | 400 |
52 | 大肠埃希氏菌O157:H7 | 343 |
53 | 大肠菌群 | 115 |
54 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 205 |
55 | 胆碱 | 697 |
56 | 蛋白质 | 170 |
57 | 滴滴涕 | 293 |
58 | 狄氏剂 | 293 |
59 | 敌百虫 | 293 |
60 | 敌敌畏 | 293 |
61 | 地美硝唑 | 488 |
62 | 地塞米松 | 534 |
63 | 地西泮 | 480 |
64 | 蒂巴因 | 487 |
65 | 碘 | 265 |
66 | 丁基羟基茴香醚(BHA) | 330 |
67 | 啶虫脒 | 293 |
68 | 啶酰菌胺 | 293 |
69 | 啶氧菌酯 | 300 |
70 | 毒死蜱 | 293 |
71 | 对硫磷 | 293 |
72 | 对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计) | 373 |
73 | 多菌灵 | 309 |
74 | 多杀霉素 | 350 |
75 | 多西环素(强力霉素) | 473 |
76 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计) | 501 |
77 | 二丁基羟基甲苯(BHT) | 330 |
78 | 二甲戊灵 | 300 |
79 | 二嗪磷 | 300 |
80 | 二十二碳六烯酸 | 365 |
81 | 二十碳四烯酸 | 450 |
82 | 二氧化硫 | 200 |
83 | 二氧化钛 | 283 |
84 | 二氧化碳气容量 | 225 |
85 | 伐地那非 | 533 |
86 | 反式脂肪酸与总脂肪酸比值 | 360 |
87 | 泛酸 | 460 |
88 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量比例之和 | 0 |
89 | 非洛地平 | 434 |
90 | 非脂乳固体 | 340 |
91 | 芬氟拉明 | 493 |
92 | 酚酞 | 587 |
93 | 粉唑醇 | 200 |
94 | 粪链球菌 | 260 |
95 | 呋虫胺 | 273 |
96 | 呋喃它酮代谢物 | 300 |
97 | 呋喃妥因代谢物 | 320 |
98 | 呋喃西林代谢物 | 320 |
99 | 呋喃唑酮代谢物 | 320 |
100 | 伏杀硫磷 | 300 |
101 | 氟 | 210 |
102 | 氟胺氰菊酯 | 259 |
103 | 氟苯尼考 | 419 |
104 | 氟苯脲 | 275 |
105 | 氟吡甲禾灵和高效氟吡甲禾灵 | 311 |
106 | 氟虫腈 | 334 |
107 | 氟虫腈(氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈亚砜之和计) | 296 |
108 | 氟虫脲 | 278 |
109 | 氟啶脲 | 278 |
110 | 氟硅唑 | 268 |
111 | 氟环唑 | 278 |
112 | 氟磺胺草醚 | 272 |
113 | 氟甲喹 | 300 |
114 | 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯 | 268 |
115 | 氟氰戊菊酯 | 293 |
116 | 氟酰脲 | 291 |
117 | 腐霉利 | 293 |
118 | 副溶血性弧菌 | 311 |
119 | 富马酸二甲酯 | 451 |
120 | 钙 | 190 |
121 | 干物质含量 | 156 |
122 | 格列本脲 | 524 |
123 | 格列吡嗪 | 524 |
124 | 格列波脲 | 524 |
125 | 格列喹酮 | 524 |
126 | 格列美脲 | 524 |
127 | 格列齐特 | 524 |
128 | 镉(以Cd计) | 156 |
129 | 铬(以Cr计) | 156 |
130 | 功效/标志性成分 | 633 |
131 | 谷氨酸钠 | 228 |
132 | 果聚糖 | 420 |
133 | 果糖和葡萄糖 | 387 |
134 | 过氧化苯甲酰 | 340 |
135 | 过氧化物 | 197 |
136 | 过氧化值 | 170 |
137 | 还原糖(以葡萄糖计) | 248 |
138 | 还原糖分 | 220 |
139 | 豪莫西地那非 | 533 |
140 | 耗氧量(以O2计) | 187 |
141 | 合成着色剂 赤藓红 | 287 |
142 | 合成着色剂 亮蓝 | 285 |
143 | 合成着色剂 柠檬黄 | 287 |
144 | 合成着色剂 日落黄 | 285 |
145 | 合成着色剂 酸性红 | 287 |
146 | 合成着色剂 苋菜红 | 285 |
147 | 合成着色剂 新红 | 287 |
148 | 合成着色剂 胭脂红 | 287 |
149 | 合成着色剂 诱惑红 | 285 |
150 | 核苷酸 | 448 |
151 | 红地那非 | 533 |
152 | 花生四烯酸 | 482 |
153 | 花生酸/总脂肪酸 | 528 |
154 | 滑石粉 | 339 |
155 | 黄曲霉毒素B1 | 479 |
156 | 黄曲霉毒素M1 | 563 |
157 | 磺胺类(总量) | 1218 |
158 | 灰分 | 100 |
159 | 挥发性酚(以苯酚计) | 216 |
160 | 挥发性盐基氮 | 198 |
161 | 浑浊度 | 80 |
162 | 肌醇 | 526 |
163 | 极性组分 | 391 |
164 | 己唑醇 | 289 |
165 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 300 |
166 | 甲胺磷 | 293 |
167 | 甲拌磷 | 300 |
168 | 甲苯氟磺胺 | 300 |
169 | 甲苯磺丁脲 | 486 |
170 | 甲醇 | 354 |
171 | 甲砜霉素 | 435 |
172 | 甲基对硫磷 | 293 |
173 | 甲基汞(以Hg计) | 604 |
174 | 甲基硫环磷 | 276 |
175 | 甲基硫菌灵 | 293 |
176 | 甲基异柳磷 | 310 |
177 | 甲萘威 | 293 |
178 | 甲氰菊酯 | 276 |
179 | 甲醛 | 306 |
180 | 甲霜灵和精甲霜灵 | 293 |
181 | 甲硝唑 | 330 |
182 | 钾 | 150 |
183 | 胶囊壳中的铬 | 183 |
184 | 酵母 | 164 |
185 | 芥酸与总脂肪酸比值 | 300 |
186 | 界限指标 | 509 |
187 | 金刚烷胺 | 480 |
188 | 金刚乙胺 | 489 |
189 | 金黄色葡萄球菌 | 150 |
190 | 金霉素 | 526 |
191 | 腈苯唑 | 300 |
192 | 腈菌唑 | 300 |
193 | 警示语标注(限玻璃瓶装啤酒检测) | 0 |
194 | 久效磷 | 293 |
195 | 酒精度 | 222 |
196 | 菌落总数 | 100 |
197 | 咖啡因 | 318 |
198 | 卡托普利 | 644 |
199 | 抗蚜威 | 289 |
200 | 可待因 | 404 |
201 | 可溶性固形物 | 167 |
202 | 克百威 | 275 |
203 | 克伦特罗 | 417 |
204 | 孔雀石绿 | 515 |
205 | 喹乙醇代谢物 | 470 |
206 | 莱克多巴胺 | 413 |
207 | 劳拉西泮 | 462 |
208 | 乐果 | 300 |
209 | 利巴韦林 | 584 |
210 | 利血平 | 595 |
211 | 联苯肼酯 | 283 |
212 | 联苯菊酯 | 295 |
213 | 联苯三唑醇 | 259 |
214 | 林可霉素 | 510 |
215 | 磷 | 180 |
216 | 硫代艾地那非 | 370 |
217 | 硫丹 | 343 |
218 | 硫环磷 | 296 |
219 | 硫线磷 | 296 |
220 | 罗丹明B | 442 |
221 | 罗通定 | 521 |
222 | 螺螨酯 | 300 |
223 | 洛美沙星 | 440 |
224 | 洛硝哒唑 | 530 |
225 | 铝的残留量(干样品,以Al计) | 214 |
226 | 氯 | 208 |
227 | 氯苯嘧啶醇 | 300 |
228 | 氯苯那敏 | 552 |
229 | 氯吡脲 | 300 |
230 | 氯丙嗪 | 507 |
231 | 氯氮卓 | 443 |
232 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 300 |
233 | 氯化钾 | 268 |
234 | 氯化钠 | 200 |
235 | 氯菊酯 | 293 |
236 | 氯霉素 | 504 |
237 | 氯美扎酮 | 468 |
238 | 氯嘧磺隆 | 300 |
239 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 291 |
240 | 氯硝西泮 | 468 |
241 | 氯唑磷 | 300 |
242 | 麻黄碱 | 562 |
243 | 马拉硫磷 | 293 |
244 | 马来酸罗格列酮 | 524 |
245 | 马来酸咪达唑仑 | 525 |
246 | 吗啡 | 500 |
247 | 螨 | 150 |
248 | 没食子酸丙酯(PG) | 331 |
249 | 霉菌 | 130 |
250 | 镁 | 160 |
251 | 锰 | 160 |
252 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | 259 |
253 | 醚菊酯 | 246 |
254 | 嘧菌环胺 | 268 |
255 | 嘧菌酯 | 314 |
256 | 嘧霉胺 | 293 |
257 | 灭多威 | 276 |
258 | 灭线磷 | 293 |
259 | 灭蝇胺 | 310 |
260 | 木糖醇含量(以干基计) | 335 |
261 | 钼 | 100 |
262 | 那红地那非 | 533 |
263 | 那可丁 | 481 |
264 | 那莫西地那非 | 533 |
265 | 纳他霉素 | 433 |
266 | 钠 | 160 |
267 | 内吸磷 | 293 |
268 | 能量 | 213 |
269 | 尼卡巴嗪残留标志物 | 565 |
270 | 尼莫地平 | 534 |
271 | 尼群地平 | 534 |
272 | 尼索地平 | 534 |
273 | 脲酶活性定性 | 279 |
274 | 脲酶试验 | 264 |
275 | 镍(Ni) | 160 |
276 | 凝冻强度(6.67%) | 300 |
277 | 牛磺酸 | 515 |
278 | 纽甜 | 360 |
279 | 诺氟沙星 | 494 |
280 | 哌唑嗪 | 450 |
281 | 培氟沙星 | 494 |
282 | 铅(Pb) | 156 |
283 | 羟基豪莫西地那非 | 543 |
284 | 羟基甲硝唑(甲硝唑代谢物) | 464 |
285 | 羟甲基甲硝咪唑(二甲硝咪唑) | 464 |
286 | 青藤碱 | 515 |
287 | 氢氯噻嗪 | 450 |
288 | 氰化物(以HCN计) | 330 |
289 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 | 282 |
290 | 炔螨特 | 282 |
291 | 溶剂残留量 | 400 |
292 | 肉豆蔻酸占总脂肪的比值 | 400 |
293 | 乳固体 | 298 |
294 | 乳酸菌数 | 306 |
295 | 乳糖占碳水化合物总量 | 300 |
296 | 瑞格列奈 | 461 |
297 | 噻虫胺 | 300 |
298 | 噻虫啉 | 293 |
299 | 噻虫嗪 | 293 |
300 | 噻菌灵 | 293 |
301 | 噻螨酮 | 293 |
302 | 噻嗪酮 | 276 |
303 | 三环唑 | 305 |
304 | 三甲胺氮 | 364 |
305 | 三聚氰胺 | 489 |
306 | 三氯甲烷 | 240 |
307 | 三氯杀螨醇 | 322 |
308 | 三氯蔗糖 | 413 |
309 | 三唑醇 | 300 |
310 | 三唑磷 | 293 |
311 | 三唑仑 | 428 |
312 | 三唑酮 | 279 |
313 | 色值 | 186 |
314 | 杀螟丹 | 276 |
315 | 杀螟硫磷 | 293 |
316 | 杀扑磷 | 293 |
317 | 杀线威 | 293 |
318 | 沙丁胺醇 | 417 |
319 | 沙拉沙星 | 432 |
320 | 沙门氏菌 | 160 |
321 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 294 |
322 | 山嵛酸/总脂肪酸 | 453 |
323 | 商业无菌 | 576 |
324 | 砷(As) | 156 |
325 | 生物素 | 800 |
326 | 嗜渗酵母计数 | 180 |
327 | 双甲脒 | 300 |
328 | 霜霉威和霜霉威盐酸盐 | 297 |
329 | 水胺硫磷 | 293 |
330 | 水分 | 80 |
331 | 司可巴比妥 | 475 |
332 | 四环素 | 494 |
333 | 四螨嗪 | 300 |
334 | 苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、苏丹红 IV | 545 |
335 | 酸度 | 157 |
336 | 酸价 | 160 |
337 | 酸性橙II | 498 |
338 | 他达拉非 | 620 |
339 | 碳水化合物 | 210 |
340 | 糖精钠(以糖精计) | 311 |
341 | 绦虫裂头蚴 | 275 |
342 | 特布他林 | 496 |
343 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 308 |
344 | 特丁硫磷 | 276 |
345 | 锑 | 160 |
346 | 涕灭威 | 269 |
347 | 替米考星 | 517 |
348 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 320 |
349 | 铁 | 160 |
350 | 铜 | 160 |
351 | 铜绿假单胞菌 | 280 |
352 | 土霉素 | 526 |
353 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 367 |
354 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 614 |
355 | 维生素A | 453 |
356 | 维生素B1 | 420 |
357 | 维生素B12 | 500 |
358 | 维生素B2 | 396 |
359 | 维生素B6 | 427 |
360 | 维生素C | 391 |
361 | 维生素D | 467 |
362 | 维生素E | 421 |
363 | 维生素K | 556 |
364 | 维生素K1 | 550 |
365 | 伪伐地那非 | 533 |
366 | 文拉法辛 | 552 |
367 | 肟菌酯 | 300 |
368 | 无机砷(以As计) | 375 |
369 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 479 |
370 | 五氯硝基苯 | 296 |
371 | 戊菌唑 | 268 |
372 | 戊唑醇 | 293 |
373 | 西布曲明 | 562 |
374 | 西地那非 | 533 |
375 | 吸虫囊蚴 | 275 |
376 | 硒 | 160 |
377 | 烯草酮 | 268 |
378 | 烯酰吗啉 | 293 |
379 | 烯唑醇 | 268 |
380 | 锡(以Sn计) | 100 |
381 | 线虫幼虫 | 268 |
382 | 相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | 0 |
383 | 硝苯地平 | 534 |
384 | 硝酸盐(以NaNO3计) | 220 |
385 | 硝西泮 | 525 |
386 | 辛硫磷 | 293 |
387 | 锌 | 160 |
388 | 溴螨酯 | 293 |
389 | 溴氰菊酯 | 293 |
390 | 溴酸钾 | 415 |
391 | 溴酸盐 | 260 |
392 | 亚胺硫磷 | 268 |
393 | 亚硫酸盐(以SO2计) | 220 |
394 | 亚麻酸/总脂肪酸 | 459 |
395 | 亚铁氰化钾(以亚铁氰根计) | 200 |
396 | 亚硝酸盐 | 245 |
397 | 亚油酸 | 433 |
398 | 胭脂红 | 301 |
399 | 烟酸 | 480 |
400 | 盐酸苯乙双胍 | 524 |
401 | 盐酸吡格列酮 | 524 |
402 | 盐酸丁二胍 | 669 |
403 | 盐酸二甲双胍 | 524 |
404 | 盐酸可乐定 | 550 |
405 | 氧氟沙星 | 523 |
406 | 氧乐果 | 293 |
407 | 叶黄素 | 577 |
408 | 叶酸 | 600 |
409 | 乙二胺四乙酸二钠 | 434 |
410 | 乙螨唑 | 297 |
411 | 乙霉威 | 293 |
412 | 乙酰甲胺磷 | 276 |
413 | 异戊巴比妥 | 462 |
414 | 抑霉唑 | 297 |
415 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 272 |
416 | 茚虫威 | 292 |
417 | 罂粟碱 | 477 |
418 | 油酸/总脂肪酸 | 459 |
419 | 游离矿酸 | 170 |
420 | 游离棉酚 | 170 |
421 | 游离性余氯 | 145 |
422 | 莠灭净 | 284 |
423 | 玉米赤霉烯酮 | 593 |
424 | 月桂酸占总脂肪的比值 | 400 |
425 | 杂质度 | 125 |
426 | 扎来普隆 | 547 |
427 | 展青霉素 | 630 |
428 | 长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比 | 310 |
429 | 赭曲霉毒素A | 650 |
430 | 蔗糖 | 245 |
431 | 蔗糖分 | 251 |
432 | 脂肪 | 160 |
433 | 致病性微生物 | 468 |
434 | 重金属(以Pb计) | 180 |
435 | 棕榈烯酸/总脂肪酸 | 434 |
436 | 总汞(Hg) | 156 |
437 | 总钠 | 160 |
438 | 总砷(As) | 156 |
439 | 总酸(以乙酸计) | 155 |
440 | 总糖 | 217 |
441 | 总糖分 | 208 |
442 | 组胺 | 426 |
443 | 左旋肉碱 | 840 |
444 | 佐匹克隆 | 510 |
445 | 唑虫酰胺 | 297 |
446 | 唑螨酯 | 268 |
四、投标供应商资格要求
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 标项一:不允许联合体投标,投标供应商条件:投标供应商参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外,还必须具备以下条件: 1.具备独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门的登记证明文件; 2.具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力,财务状况良好; 3.具有省级及以上检验机构认证资质; 4.具有本项目要求抽检种类的检测能力; 5.法定代表授权委托人、项目负责人必须为供应商在职职工,具备与本企业签订的劳动合同和由社保机构出具的2019年6月-2019年11月的缴费证明(事业单位可提供其他相关证明); 6.本项目不接受联合体投标。
五、招标文件提供信息
1、获取招标文件时间:2019-12-26至2020-01-03 16:00:00上午:9:00-11:00
下午:13:00-16:00
2、招标文件提供地址:普信国际工程咨询有限公司(无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼121,报名联系人:张工15094391409)
3、招标文件售价(元):800
4、投标人购买标书时应提交的资料:单位介绍信(备注姓名、电话和邮箱)5、获取采购文件方式:电子文档介质6、投标保证金
序号 | 标项名称 | 投标保证金金额(元) | 开户银行 | 收款账号 | 交付方式 | 备注 |
1 | 2020年食品安全抽检监测服务项目 | 50000 | 交行无锡分行 | 322000600018170133652 | 投标保证金可用电汇、银行汇票、本票、网上银行支付或金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式交纳。 | 按项目缴纳 |
六、投标文件接收信息
1、投标截止时间:2020-01-20 09:30:00
2、投标地址:普信国际工程咨询有限公司 (无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼102)
3、开标时间:2020-01-20 09:30:00
4、开标地址:普信国际工程咨询有限公司 (无锡市蠡湖大道2018号普信COPO 2号楼102)
七、本公告期限:5个工作日。八、其他事项1、采购项目需要落实的政府采购政策
(1)按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)的规定,对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除; (2)按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)文件规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策; (3)按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策; (4)所选用设备、材料属于节能产品、环境标志产品品目清单范围的,提供由国家确定的认证机构(根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》(2019年第16号)中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》)出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的,落实政府优先采购政策,分别予以加1分(同一产品同时具有节能产品、环境标志产品认证证书不重复加分)
2、其他事项
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以在法定期限内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在法定期限内向同级政府采购监督管理部门投诉。九、联系方式
1、采购代理机构名称:普信国际工程咨询有限公司
联系人:施晓旻、赵忠启、杨青霞
联系电话:15961778858、0510-81807683
地址:无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
2、采购人名称:无锡市市场监督管理局
联系人:高建春
联系电话:0510-81009379
地址:无锡市梁溪区永和路28号